測(cè)振儀
如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱: 測(cè)振儀
產(chǎn)品型號(hào): AR63A/AR920
產(chǎn)品展商: 其他品牌
產(chǎn)品文檔: 無(wú)相關(guān)文檔
簡(jiǎn)單介紹
測(cè)振儀測(cè)量范圍 加速度:0.1-199.m/S2 peak(rms*v2)速度:0.1-1999.9mms rms位移:0.001-1.999mm p-p(rms*2v2)
測(cè)振儀
的詳細(xì)介紹
AR920測(cè)振儀 | 一般功能和規(guī)格 |
| |
測(cè)量范圍 | 加速度:0.1-199.m/S2 peak(rms*v2) 速度:0.1-1999.9mms rms 位移:0.001-1.999mm p-p(rms*2v2) |
測(cè)量誤差 | ±5%±2digits |
測(cè)量頻率 | 加速度:10Hz-1KHz(LO) 1KHz-15KHz(HI) 速度/位移:10Hz-1KHz |
數(shù)據(jù)輸出 | AC輸出2V Peak(顯示全量程),負(fù)載 |
測(cè)量模式 | 加速度/速度/位移 |
數(shù)據(jù)更替周期 | 1S |
低電顯示 | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ |
電源 | 9V 電池(6F22) |
電池壽命 | 連續(xù)使用25小時(shí) |
測(cè)振儀